常(cháng)用规格
公称内径×壁厚×长度(dù)—级别(bié) | 重(chóng)量:吨 | 接口形式 |
300×35×3000—Ⅱ | 0.275 | 平口 |
300×35×4000—Ⅱ | 0.410 | 承插口 |
400×45×4000—Ⅱ | 0.640 | 承插(chā)口 |
500×50×4000—Ⅱ | 0.940 | 承插(chā)口(kǒu) |
600×60×4000—Ⅱ | 1.330 | 承插口 |
800×80×4000—Ⅱ | 2.660 | 承插口 |
1000×100×4000—Ⅱ | 4.100 | 承插口 |
1200×120×4000—Ⅱ | 5.900 | 承插(chā)口 |
1400×140×4000—Ⅱ | 8.050 | 承插口 |
1600×160×4000—Ⅱ | 10.860 | 承插口 |
1800×180×4000—Ⅱ | 13.750 | 承插口 |
1500×150×3000—Ⅱ | 6.250 | 承插口 |
1600×160×3000—Ⅱ | 7.200 | 承插口 |
1650×165×3000—Ⅱ | 7.600 | 承插(chā)口 |
1800×180×3000—Ⅱ | 9.060 | 承(chéng)插口 |
800×80×2000—Ⅱ | 1.100 | 企口 |
800×88×2000—Ⅱ | 1.340 | 企口 |
1000×100×2000—Ⅱ | 1.730 | 企口(kǒu) |
1050×105×2000—Ⅱ | 2.200 | 企口 |
1200×120×2000—Ⅱ | 2.500 | 企(qǐ)口(kǒu) |
1350×135×2000—Ⅱ | 3.150 | 企口 |
1500×150×2000—Ⅱ | 3.900 | 企口 |
1600×160×2000—Ⅱ | 4.600 | 企口 |
1800×180×2000—Ⅱ | 5.600 | 企(qǐ)口 |
2000×200×2000—Ⅱ | 6.970 | 企口 |
2000×200×2500—Ⅱ | 8.700 | 柔性企口 |
2000×200×2500—Ⅱ | 8.800 | 柔性钢承口 |
2200×220×2500—Ⅱ | 10.500 | 柔性企口 |
2200×220×2500—Ⅱ | 10.600 | 柔性钢承口 |
2400×230×2500—Ⅱ | 12.435 | 柔性企口 |
2400×230×2500—Ⅱ | 12.672 | 柔性钢承口(kǒu) |
2600×260×2500—Ⅱ | 14.600 | 柔(róu)性企口 |
2600×260×2500—Ⅱ | 14.800 | 柔性钢承口 |
2800×280×2000—Ⅱ | 13.540 | 柔(róu)性企口 |
2800×280×2000—Ⅱ | 13.845 | 柔性钢承口 |
3000×300×2000—Ⅱ | 15.544 | 柔性企口 |
3000×300×2000—Ⅱ | 15.894 | 柔性钢(gāng)承口 |
3000×300×2500—Ⅱ | 20.6 | 钢承口 |
管理员(yuán)
该内(nèi)容暂无评论